Naklejki inspekcyjne do oznaczania dat przeglądów
Naklejki inspekcyjne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane są częste i regularne kontrole maszyn i urządzeń. Jednym z przykładów jest oznaczenie daty kontroli gaśnic.
Dostępne różne rozmiary kółeczek oraz różne kolory na różne lata.
Naklejki przeglądowe
Za pomocą datownika należy zrobić dziurkę w odpowiednim miejscu naklejki przeglądowej i nalepić ją tam, gdzie jest to potrzebne. Naklejki przeglądowe można łatwo odlepić, kiedy są już zbędne.
- Wykonane są z tworzywa winylowego.
- Naklejki pakowane są po 25 kart.
- Występują w trzech rozmiarach.
Rozmiar | Liczba naklejek na karcie | Opakowanie |
Ø15mm | 24 | 600 naklejek |
Ø25mm | 10 | 250 naklejek |
Ø35mm | 5 | 125 naklejek |
Naklejki inspekcyjne do oznaczania dat przeglądów – TYP 1
Rozmiar | Rok | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Numer katalogowy | ||||||
ø15mm | 806208 | 806209 | 806295 | 813089 | 813091 | 833955 |
ø25mm | 806213 | 806214 | 806296 | 813120 | 813092 | 833956 |
ø35mm | 806218 | 805219 | 804297 | 813090 | 813093 | 833957 |
Naklejki inspekcyjne do oznaczania dat przeglądów – TYP 2
Rozmiar | Rok | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Numer katalogowy | ||||||||
ø15mm | 806279 | 806280 | 806298 | 813094 | 813097 | 834091 | 834094 | 834097 |
ø25mm | 806284 | 806285 | 806299 | 813095 | 813098 | 834092 | 834095 | 834098 |
ø35mm | 806289 | 806290 | 806300 | 813096 | 813099 | 834093 | 834096 | 834099 |
Naklejki inspekcyjne do oznaczania dat przeglądów – TYP 3
Rozmiar | Rok | ||||||
14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | |
Numer katalogowy | |||||||
ø25mm | 806223 | 806307 | 813100 | 833991 | 833993 | 833995 | 833997 |
ø35mm | 806227 | 806308 | 813101 | 933992 | 833994 | 833996 | 833998 |
Naklejki inspekcyjne do oznaczania dat przeglądów – TYP 4
Rozmiar | Typ | |||||
Tested | Calibrated | Next Inspection | Serviced | Inspected | Shelf life expires | |
Numer katalogowy | ||||||
ø25 mm | 255909 | 255911 | 255913 | 255915 | 255917 | 255919 |
ø35 mm | 255910 | 255912 | 255914 | 255916 | 255918 | 255920 |
Poniżej znajdują się zdjęcia z przykładowymi oznaczeniami dat przeglądów z materiału o wysokiej elastyczności doskonałe na nierówne powierzchnie i elementy ulegające rozciąganiu.
Naklejki inspekcyjne do oznaczania dat przeglądów - TYP 1 | Naklejki inspekcyjne TYP 3 | Oznaczenia dat przeglądów TYP 4 |
---|---|---|
Naklejki inspekcyjne do oznaczania dat przeglądów - TYP 2 | naklejka oznaczenia daty następnego przeglądu producent | naklejka oznaczenia terminu następnego przeglądu sklep |
samoprzylepna naklejka kontroli gaśnicy | samoprzylepna naklejka kontroli gaśnicy | naklejka do wzorcowania narzędzi ręcznych |
naklejka do wzorcowania narzędzi ręcznych | samoprzylepna naklejka oznaczenia terminu następnej kontroli | samoprzylepna naklejka oznaczenia terminu następnej kontroli |